4 0 0 07.12.2025

Tottenham v londýnském derby s Brentfordem uspěl díky vydařenému prvnímu poločasu. Nizozemský ofenzivní univerzál Simons nejprve připravil úvodní branku pro Brazilce Richarlisona a sám dvě minuty před přestávkou po samostatné akci stanovil konečný výsledek.
Aston Villa proti Arsenalu poprvé udeřila ve 36. minutě. Hostující obránce Timber hlavou přizvedl centr Torrese na zadní tyč, kde nikým nehlídaný Cash zblízka trefil prostor mezi Rayovýma nohama.
Arsenal o přestávce zareagoval na nepříznivé skóre nasazením Gyökerese a Trossarda a právě belgický křídelník byl v 52. minutě na konci rychlého kontru a vstřelil 50. gól v Premier League.
Oba týmy měly šance rozhodnout zápas, ale troskotaly na špatném zakončení nebo na brankářích. Když už se zdálo, že se body budou dělit, v poslední akci Aston Villy na konci páté minuty nastavení se po obrovském závaru ve vápně dostal míč ke střídajícímu Buendíovi a argentinský záložník osm minut po příchodu na hřiště propálil Rayu.
Londýnský lídr prohrál poprvé od konce srpna a po 18 soutěžních zápasech. Svěřenci Unaie Emeryho si naopak připsali páté ligové vítězství v řadě a ze třetího místa ztrácejí na soupeře už jen tři body.
Manchester City si brankami Diase, Gvardiola a Fodena doma snadno poradil s překvapením soutěže Sunderlandem 3:0. "Citizens" zvítězili potřetí v řadě a i bez příspěvku kanonýra Haalanda potvrdil roli jasně nejproduktivnějšího týmu soutěže. Sunderland z posledních pěti kol vyhrál jen jednou a zůstal o bod za pohárovými příčkami.
V Leedsu v prvním poločase ani jeden z týmů nevystřelil na branku, ve druhém nastaly gólové hody. Ekitiké poslal dvěma "slepenými" góly Liverpool do vedení, ale domácí podobně rychle srovnali penaltou Calverta-Lewina a trefou Stacha.
Szoboszlai v 80. minutě vrátil Liverpoolu vedení, ovšem v nastavení se opět projevily slabiny obrany "Reds". Na zadní tyči zůstal nehlídaný Tanaka a srovnal.
Čtvrtá Chelsea uhrála na hřišti Bournemouthu jen bezbrankovou remízu a už tři kola čeká na výhru. Domácí tým získal teprve druhý bod z posledních šesti ligových kol.
Everton na domácím hřišti porazil Nottingham 3:0 a posunul se na pohárovou pátou příčku. Už ve 2. minutě si dal vlastní gól Milenkovič a Barry s Dewsburym-Hallem výhru potvrdili. Forest má jen tříbodový náskok na sestupové příčky.
Anglická fotbalová liga - 15. kolo:
Aston Villa - Arsenal 2:1 (36. Cash, 90.+5 Buendía - 52. Trossard), Bournemouth - Chelsea 0:0, Everton - Nottingham 3:0 (2. vlastní Milenkovič, 45.+3 Barry, 80. Dewsbury-Hall), Manchester City - Sunderland 3:0 (31. Dias, 35. Gvardiol, 66. Foden), Newcastle - Burnley 2:1 (31. Guimaraes, 45.+8 Gordon z pen. - 90.+4 Flemming z pen.), Tottenham - Brentford 2:0 (25. Richarlison, 43. Simons), Leeds - Liverpool 3:3 (73. Calvert-Lewin z pen., 75. Stach, 90.+6 Tanaka - 48. a 50. Ekitiké, 80. Szoboszlai).
| 1. | Arsenal | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:9 | 33 |
| 2. | Manchester City | 15 | 10 | 1 | 4 | 35:16 | 31 |
| 3. | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22:15 | 30 |
| 4. | Chelsea | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:15 | 25 |
| 5. | Everton | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:17 | 24 |
| 6. | Crystal Palace | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:11 | 23 |
| 7. | Sunderland | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:17 | 23 |
| 8. | Liverpool | 15 | 7 | 2 | 6 | 24:24 | 23 |
| 9. | Tottenham | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:18 | 22 |
| 10. | Brighton | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | 22 |
| 11. | Newcastle | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | 22 |
| 12. | Manchester United | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:21 | 22 |
| 13. | Bournemouth | 15 | 5 | 5 | 5 | 21:24 | 20 |
| 14. | Brentford | 15 | 6 | 1 | 8 | 21:24 | 19 |
| 15. | Fulham | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:22 | 17 |
| 16. | Leeds | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:29 | 15 |
| 17. | Nottingham | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:25 | 15 |
| 18. | West Ham | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:28 | 12 |
| 19. | Burnley | 15 | 3 | 1 | 11 | 16:30 | 10 |
| 20. | Wolverhampton | 14 | 0 | 2 | 12 | 7:29 | 2 |
Fotbalisté Bayernu Mnichov i díky desátému bundesligovému hattricku Harryho Kanea zvítězili ve Stuttgartu 5:0 a dál vévodí soutěži bez porážky. Tři góly dal i útočník Lipska Yan Diomande, jeho tým doma deklasoval Frankfurt 6:0 a z druhého místa ztrácí na lídra stále osm bodů. Leverkusen prohrál na hřišti Augsburgu 0:2 a podruhé za sebou nebodoval. Patrik Schick za Bayer odehrál celé utkání.
Německá fotbalová liga - 13. kolo:
Augsburg - Leverkusen 2:0 (6. Jannulis, 28. Kade), Heidenheim - Freiburg 2:1 (59. Mainka, 90.+4 Schimmer - 40. Manzambi), Kolín nad Rýnem - St. Pauli 1:1 (51. El Mala - 90.+4 Jones), Stuttgart - Bayern Mnichov 0:5 (66., 82. z pen. a 88. Kane, 11. Laimer, 78. Stanišič), Wolfsburg - Union Berlín 3:1 (10. Wimmer, 30. Amúra, 59. Majer), Lipsko - Frankfurt 6:0 (47., 55. a 65. Diomande, 5. Harder, 31. Baumgartner, 62. Raum z pen.).
| 1. | Bayern Mnichov | 13 | 12 | 1 | 0 | 49:9 | 37 |
| 2. | Lipsko | 13 | 9 | 2 | 2 | 28:13 | 29 |
| 3. | Dortmund | 12 | 7 | 4 | 1 | 21:11 | 25 |
| 4. | Leverkusen | 13 | 7 | 2 | 4 | 28:19 | 23 |
| 5. | Hoffenheim | 12 | 7 | 2 | 3 | 25:17 | 23 |
| 6. | Stuttgart | 13 | 7 | 1 | 5 | 21:22 | 22 |
| 7. | Frankfurt | 13 | 6 | 3 | 4 | 28:29 | 21 |
| 8. | Kolín nad Rýnem | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:21 | 16 |
| 9. | Freiburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:22 | 16 |
| 10. | Mönchengladbach | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:19 | 16 |
| 11. | Brémy | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:21 | 16 |
| 12. | Union Berlín | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:22 | 15 |
| 13. | Augsburg | 13 | 4 | 1 | 8 | 17:27 | 13 |
| 14. | Wolfsburg | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:23 | 12 |
| 15. | Hamburk | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:18 | 12 |
| 16. | Heidenheim | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:28 | 11 |
| 17. | St. Pauli | 13 | 2 | 2 | 9 | 11:25 | 8 |
| 18. | Mohuč | 13 | 1 | 3 | 9 | 11:24 | 6 |
Barcelona ve španělské fotbalové lize porazila s přispěním hattricku Ferrána Torrese domácí Betis Sevilla 5:3 a v tabulce si pojistila vedoucí pozici před Realem Madrid. Villarreal doma porazil Getafe 2:0, připsal si šestou výhru v řadě a upevnil si třetí místo v tabulce. Na lídra, který odehrál o zápas více, ztrácí pět bodů, na druhý Real jeden. Čtvrté Atlético Madrid prohrálo na hřišti Bilbaa 0:1 a po druhé porážce za sebou už má na Barcelonu devítibodové manko.
Španělská fotbalová liga - 15. kolo:
Villarreal - Getafe 2:0 (45.+5 Buchanan, 64. Mikautadze), Alavés - San Sebastian 1:0 (45.+4 Boyé z pen.), Betis Sevilla - FC Barcelona 3:5 (6. Antony, 85. Llorente, 90. Hernández z pen. - 11., 13. a 40. Torres, 31. Bardghji, 59. Yamal z pen.), Bilbao - Atlético Madrid 1:0 (85. Berenguer).
| 1. | FC Barcelona | 16 | 13 | 1 | 2 | 47:20 | 40 |
| 2. | Real Madrid | 15 | 11 | 3 | 1 | 32:13 | 36 |
| 3. | Villarreal | 15 | 11 | 2 | 2 | 31:13 | 35 |
| 4. | Atlético Madrid | 16 | 9 | 4 | 3 | 28:15 | 31 |
| 5. | Betis Sevilla | 15 | 6 | 6 | 3 | 25:19 | 24 |
| 6. | Espaňol Barcelona | 14 | 7 | 3 | 4 | 18:16 | 24 |
| 7. | Bilbao | 16 | 7 | 2 | 7 | 15:20 | 23 |
| 8. | Getafe | 15 | 6 | 2 | 7 | 13:17 | 20 |
| 9. | Alavés | 15 | 5 | 3 | 7 | 13:15 | 18 |
| 10. | Vallecano | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:15 | 17 |
| 11. | Elche | 14 | 3 | 7 | 4 | 15:17 | 16 |
| 12. | San Sebastian | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:22 | 16 |
| 13. | Celta Vigo | 14 | 3 | 7 | 4 | 16:19 | 16 |
| 14. | FC Sevilla | 14 | 5 | 1 | 8 | 19:23 | 16 |
| 15. | Mallorca | 15 | 3 | 5 | 7 | 15:22 | 14 |
| 16. | Valencie | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:22 | 14 |
| 17. | Pamplona | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:18 | 12 |
| 18. | Girona | 14 | 2 | 6 | 6 | 13:26 | 12 |
| 19. | Oviedo | 15 | 2 | 4 | 9 | 7:22 | 10 |
| 20. | Levante | 14 | 2 | 3 | 9 | 16:26 | 9 |
Fotbalisté Interu Milán ve 14. kole doma porazili Como 4:0 a posunuli se do čela neúplné tabulky italské ligy. Hosté nebodovali teprve podruhé v sezoně a poprvé od druhého kola, kdy prohráli v Boloni 0:1. V tabulce jsou svěřenci Cesca Fábregase šestí, o poslední pohárovou příčku je může v neděli připravit Juventus, pokud zvítězí na hřišti třetí Neapole.
Italská fotbalová liga - 14. kolo:
Sassuolo - Fiorentina 3:1 (14. Volpato, 45.+1 Muharemovič, 65. Koné - 9. Mandragora z pen.), Inter Milán - Como 4:0 (11. Martínez, 59. Thuram, 81. Calhanoglu, 86. Carlos Augusto), Hellas Verona - Bergamo 3:1 (28. Belghali, 36. Giovane, 71. Bernede - 81. Scamacca z pen.).
| 1. | Inter Milán | 14 | 10 | 0 | 4 | 32:13 | 30 |
| 2. | AC Milán | 13 | 8 | 4 | 1 | 19:9 | 28 |
| 3. | Neapol | 13 | 9 | 1 | 3 | 20:11 | 28 |
| 4. | AS Řím | 13 | 9 | 0 | 4 | 15:7 | 27 |
| 5. | Boloňa | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:11 | 24 |
| 6. | Como | 14 | 6 | 6 | 2 | 19:11 | 24 |
| 7. | Juventus Turín | 13 | 6 | 5 | 2 | 17:12 | 23 |
| 8. | Sassuolo | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:17 | 20 |
| 9. | Lazio Řím | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:10 | 18 |
| 10. | Udine | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:20 | 18 |
| 11. | Cremona | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:17 | 17 |
| 12. | Bergamo | 14 | 3 | 7 | 4 | 17:17 | 16 |
| 13. | FC Turín | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:23 | 14 |
| 14. | Lecce | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:17 | 13 |
| 15. | Cagliari | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:19 | 11 |
| 16. | FC Janov | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:20 | 11 |
| 17. | Parma | 13 | 2 | 5 | 6 | 9:17 | 11 |
| 18. | Pisa | 13 | 1 | 7 | 5 | 10:18 | 10 |
| 19. | Hellas Verona | 14 | 1 | 6 | 7 | 11:21 | 9 |
| 20. | Fiorentina | 14 | 0 | 6 | 8 | 11:24 | 6 |
Fotbalisté Paris St. Germain v 15. kole francouzské ligy doma porazili Rennes vysoko 5:0 a ze druhého místa nadále ztrácejí na vedoucí Lens jeden bod. Lídr dnes odpoledne zvítězil na hřišti Nantes 2:1.
Francouzská fotbalová liga - 15. kolo:
Nantes - Lens 1:2 (38. El Arabi - 34. Thauvin, 81. Said), Toulouse - Štrasburk 1:0 (18. Emersonn), Paris St. Germain - Rennes 5:0 (28. a 67. Kvaracchelija, 39. Mayulu, 8. Mbaye, 90.+1 Ramos).
| 1. | Lens | 15 | 11 | 1 | 3 | 26:13 | 34 |
| 2. | Paris St. Germain | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:12 | 33 |
| 3. | Marseille | 15 | 9 | 2 | 4 | 35:15 | 29 |
| 4. | Lille | 15 | 9 | 2 | 4 | 29:17 | 29 |
| 5. | Lyon | 14 | 7 | 3 | 4 | 21:15 | 24 |
| 6. | Rennes | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:23 | 24 |
| 7. | Monako | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:26 | 23 |
| 8. | Štrasburk | 15 | 7 | 1 | 7 | 25:20 | 22 |
| 9. | Toulouse | 15 | 5 | 5 | 5 | 21:19 | 20 |
| 10. | Brest | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:24 | 19 |
| 11. | Nice | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:26 | 17 |
| 12. | Angers | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:17 | 16 |
| 13. | FC Paříž | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:26 | 15 |
| 14. | Le Havre | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:21 | 14 |
| 15. | Lorient | 14 | 3 | 5 | 6 | 18:28 | 14 |
| 16. | Nantes | 15 | 2 | 5 | 8 | 13:24 | 11 |
| 17. | Mety | 14 | 3 | 2 | 9 | 14:31 | 11 |
| 18. | Auxerre | 14 | 2 | 3 | 9 | 8:20 | 9 |
Lionel Messi vyhrál s Miami zámořskou MLS. V dnešním finále play off Inter porazil 3:1 Vancouver. Argentinec gól nedal, ale alespoň se přihrávkami podílel na dvou trefách floridského celku.
Miami se prvního titulu dočkalo v šesté sezoně po vstupu do soutěže a dva a půl roku poté, co tým posílil Messi.
Inter hostil jubilejní 30. MLS Cup na svém stadionu ve Ford Lauderdale a dostal se do vedení už v 8. minutě, kdy si vstřelil vlastní gól obránce Vancouveru Edier Ocampo. Po hodině vyrovnal za Whitecaps Ali Ahmed, ale v 71. minutě po brejku De Paula domácí znovu vedli. Výhru zpečetil v šesté nastavené minutě Allende.