4 0 0 04.09.2025
Už po 73 sekundách nabídnul Lulee přesilovou hru faulem Chlapík a brankáři Jakubu Kovářovi pomohla po střele Pontuse Andreassona tyč. Po návratu z trestné lavice Chlapík ujel, ale na gólmana Matteuse Warda nevyzrál. Sparta se neprosadila při dvou trestech Oscara Engsunda.
Po 107 vteřinách druhé části se Sparta radovala z vedení. Po přihrávce Michaela Špačka se trefil z pravého kruhu obránce Jakub Krejčík. V 25. minutě se v přesilové hře za špatné střídaní Pražanů prosadil Anton Levtchi a vyrovnal.
Vrátit Spartě náskok mohl Chlapík, ale nezužitkoval ani další únik. Sparta potom odolala při trestu Adama Rašky, který v barvách Sparty debutoval po příchodu z farmy Minnesoty v Iowě.
Ve třetí třetině se Lulea ubránila při vyloučení Edvina Hammarlunda. V 52. minutě pomohla Wardovi tyč po střele Nikka Seppäläho a Sparta nevyužila ani další přesilovku při pobytu Kaspera Kotkansala na trestné lavici. Tým kouče Pavla Grosse neproměnil ani tlak při trestu Levtchiho v prodloužení.
V nájezdech se prosadil jako jediný Chlapík a Sparta navázala na úvodní vítězství v Klagenfurtu z minulého týdne. Následně prohrála na ledě norského Storhamaru 2:4.
Hokejová Liga mistrů:
Tychy - Frölunda 1:3, Ilves Tampere - Salcburk 2:1, KalPa Kuopio - Storhamar 6:1, Sparta Praha - Lulea 2:1 po sam. nájezdech, Brynäs - Klagenfurt 4:2 (za domácí Kempný 0+1), Odense - Curych 2:4.
Tabulka:
1. | KalPa Kuopio | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:4 | 9 | 3 |
2. | Frölunda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:3 | 9 | 3 |
3. | Ilves Tampere | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:6 | 9 | 3 |
4. | Brno | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 3 |
5. | Zug | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:3 | 6 | 3 |
6. | Curych | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:5 | 6 | 2 |
7. | Brynäs | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:6 | 6 | 2 |
8. | Salcburk | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7:5 | 6 | 2 |
9. | Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | 5 | 1,67 |
10. | Lukko Rauma | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:5 | 3 | 1,5 |
11. | Eisbären Berlín | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | 1,5 |
12. | Bremerhaven | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | 1,5 |
13. | Bern | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | 1,5 |
14. | Bolzano | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | 3 | 1,5 |
15. | Lulea | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7:7 | 4 | 1,33 |
16. | Odense | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:12 | 3 | 1 |
17. | Klagenfurt | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:10 | 3 | 1 |
18. | Storhamar | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5:11 | 3 | 1 |
19. | Belfast | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:10 | 0 | 0 |
20. | Ingolstadt | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 | 0 |
21. | Hradec Králové | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | 0 | 0 |
Lausanne | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | 0 | 0 | |
23. | Grenoble | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | 0 |
24. | Tychy | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 | 0 |
Pozn.: O pořadí rozhoduje průměrný počet bodů (poslední sloupec).